Skip to main content
+49 (0) 951 - 180 722 69

Bavaria C38 Segelyacht ab Breege / Rügen chartern

  • Bavaria C38 Exterior
  • Bavaria C38 Exterior
Technische Daten
Liegeplatz:
Breege / Rügen
Länge:
11,90 m
Breite:
3,98 m
Tiefgang:
1,65 m
Bootsrumpf:
GFK
Motor:
40 PS Volvo
Vorsegel:
35,00 qm
Groß:
42,80 qm Rollgroß
Kabinen:
3
Kojen:
6 + 2
Baujahr:
2021 - 2023

Ausstattung

Tank:
Diesel 210 l, Wasser 210 l
Anker:
CQR-Anker, Kette/Leine, Heckanker
Winschen:
Fallwinschen, Genuawinschen 2-Gang selbstholend
Elektrik:
220 V- Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Wasserpumpe, Volt- und Amperemeter, Radio/CD
Navigation:
Kompass, Echolot, Logge, Windex, UKW-Seefunk mit DSC, GPS-Kartenplotter im Cockpit, Handpeilkompass, Windmessanlage, Seekarten, Hafenhandbücher, Navigationsbesteck, Fernglas
Sicherheit
Rettungsinsel, Automatikwesten und Lifebelts, Rettungsringe, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe
Pantry:
Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann
Weiteres:
Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, Radsteuerung, Bugstrahlruder

Aufteilung

Bavaria C38 Aufteilung
Bad
Bavaria C38 Bugkabine
Backbord Achterkabine
Bavaria Cruiser 45 Bugkabine
Bugkabine
Bavaria C38 Pantry
Pantry
Bavaria C38 Salon
Salon
  • Bavaria C38 interior
  • Bavaria C38 interior
  • Bavaria C38 interior
  • Bavaria C38 interior

Impressionen

Sehen Sie die Bavaria C38 in Aktion.

Quelle: Bavaria Yachts


Info

Die Preise gelten für jeweils 1 Woche von Samstag bis Samstag inkl. Mwst.. Alle Yachten sind Haftpflicht- und Kaskoversichert. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Die dargestellte / beschriebene Ausstattung kann geringfügig von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Mit "*" gekennzeichnete Positionen sind variable Ausstattungsdetails und beeinflussen nicht die Beschreibung des Vertragsgegenstandes, da diese nur teilweise vorhanden sind. Alle Bilder und Beschreibungen sind ähnlich dem Original!

Verfügbarkeit

  • C38 | A

    KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
    prüfen
    13 30.03.2024 06.04.2024 €1.648,00  
    14 06.04.2024 13.04.2024 €1.648,00  
    15 13.04.2024 20.04.2024 €1.648,00  
    16 20.04.2024 27.04.2024 €1.648,00  
    17 27.04.2024 04.05.2024 €2.198,00  
    18 04.05.2024 11.05.2024 €2.348,00  
    19 11.05.2024 18.05.2024 €2.198,00  
    20 18.05.2024 25.05.2024 €2.348,00  
    21 25.05.2024 01.06.2024 €2.498,00  
    22 01.06.2024 08.06.2024 €2.498,00  
    23 08.06.2024 15.06.2024 €2.498,00  
    24 15.06.2024 22.06.2024 €2.498,00  
    25 22.06.2024 29.06.2024 €2.498,00  
    26 29.06.2024 06.07.2024 €2.498,00  
    27 06.07.2024 13.07.2024 €2.498,00  
    28 13.07.2024 20.07.2024 €2.498,00  
    29 20.07.2024 27.07.2024 €2.498,00  
    30 27.07.2024 03.08.2024 €2.498,00  
    31 03.08.2024 10.08.2024 €2.498,00  
    32 10.08.2024 17.08.2024 €2.498,00  
    33 17.08.2024 24.08.2024 €2.498,00  
    34 24.08.2024 31.08.2024 €2.498,00  
    35 31.08.2024 07.09.2024 €2.298,00  
    36 07.09.2024 14.09.2024 €2.298,00  
    37 14.09.2024 21.09.2024 €2.298,00  
    38 21.09.2024 28.09.2024 €2.098,00  
    39 28.09.2024 05.10.2024 €2.098,00  
    40 05.10.2024 12.10.2024 €1.648,00  
    41 12.10.2024 19.10.2024 €1.698,00  
    42 19.10.2024 26.10.2024 €1.698,00  
    43 26.10.2024 02.11.2024 €1.698,00  
    44 02.11.2024 09.11.2024 €1.698,00  
    45 09.11.2024 16.11.2024 €1.698,00  
    46 16.11.2024 23.11.2024 €1.698,00  
    47 23.11.2024 30.11.2024 €1.698,00  
    48 30.11.2024 07.12.2024 €1.698,00  
    49 07.12.2024 14.12.2024 €1.698,00  
    50 14.12.2024 21.12.2024 €1.698,00  
    51 21.12.2024 28.12.2024 €1.698,00  
    52 28.12.2024 04.01.2025 €1.698,00  
  • C38 | B

    KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
    prüfen
    13 30.03.2024 06.04.2024 €1.648,00  
    14 06.04.2024 13.04.2024 €1.648,00  
    15 13.04.2024 20.04.2024 €1.648,00  
    16 20.04.2024 27.04.2024 €1.648,00  
    17 27.04.2024 04.05.2024 €2.198,00  
    18 04.05.2024 11.05.2024 €2.348,00  
    19 11.05.2024 18.05.2024 €2.198,00  
    20 18.05.2024 25.05.2024 €2.348,00  
    21 25.05.2024 01.06.2024 €2.498,00  
    22 01.06.2024 08.06.2024 €2.498,00  
    23 08.06.2024 15.06.2024 €2.498,00  
    24 15.06.2024 22.06.2024 €2.498,00  
    25 22.06.2024 29.06.2024 €2.498,00  
    26 29.06.2024 06.07.2024 €2.498,00  
    27 06.07.2024 13.07.2024 €2.498,00  
    28 13.07.2024 20.07.2024 €2.498,00  
    29 20.07.2024 27.07.2024 €2.498,00  
    30 27.07.2024 03.08.2024 €2.498,00  
    31 03.08.2024 10.08.2024 €2.498,00  
    32 10.08.2024 17.08.2024 €2.498,00  
    33 17.08.2024 24.08.2024 €2.498,00  
    34 24.08.2024 31.08.2024 €2.498,00  
    35 31.08.2024 07.09.2024 €2.298,00  
    36 07.09.2024 14.09.2024 €2.298,00  
    37 14.09.2024 21.09.2024 €2.298,00  
    38 21.09.2024 28.09.2024 €2.098,00  
    39 28.09.2024 05.10.2024 €2.098,00  
    40 05.10.2024 12.10.2024 €1.648,00  
    41 12.10.2024 19.10.2024 €1.698,00  
    42 19.10.2024 26.10.2024 €1.698,00  
    43 26.10.2024 02.11.2024 €1.698,00  
    44 02.11.2024 09.11.2024 €1.698,00  
    45 09.11.2024 16.11.2024 €1.698,00  
    46 16.11.2024 23.11.2024 €1.698,00  
    47 23.11.2024 30.11.2024 €1.698,00  
    48 30.11.2024 07.12.2024 €1.698,00  
    49 07.12.2024 14.12.2024 €1.698,00  
    50 14.12.2024 21.12.2024 €1.698,00  
    51 21.12.2024 28.12.2024 €1.698,00  
    52 28.12.2024 04.01.2025 €1.698,00  
  • C38 | C

    KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
    prüfen
    13 30.03.2024 06.04.2024 €1.648,00  
    14 06.04.2024 13.04.2024 €1.648,00  
    15 13.04.2024 20.04.2024 €1.648,00  
    16 20.04.2024 27.04.2024 €1.648,00  
    17 27.04.2024 04.05.2024 €2.198,00  
    18 04.05.2024 11.05.2024 €2.348,00  
    19 11.05.2024 18.05.2024 €2.198,00  
    20 18.05.2024 25.05.2024 €2.348,00  
    21 25.05.2024 01.06.2024 €2.498,00  
    22 01.06.2024 08.06.2024 €2.498,00  
    23 08.06.2024 15.06.2024 €2.498,00  
    24 15.06.2024 22.06.2024 €2.498,00  
    25 22.06.2024 29.06.2024 €2.498,00  
    26 29.06.2024 06.07.2024 €2.498,00  
    27 06.07.2024 13.07.2024 €2.498,00  
    28 13.07.2024 20.07.2024 €2.498,00  
    29 20.07.2024 27.07.2024 €2.498,00  
    30 27.07.2024 03.08.2024 €2.498,00  
    31 03.08.2024 10.08.2024 €2.498,00  
    32 10.08.2024 17.08.2024 €2.498,00  
    33 17.08.2024 24.08.2024 €2.498,00  
    34 24.08.2024 31.08.2024 €2.498,00  
    35 31.08.2024 07.09.2024 €2.298,00  
    36 07.09.2024 14.09.2024 €2.298,00  
    37 14.09.2024 21.09.2024 €2.298,00  
    38 21.09.2024 28.09.2024 €2.098,00  
    39 28.09.2024 05.10.2024 €2.098,00  
    40 05.10.2024 12.10.2024 €1.648,00  
    41 12.10.2024 19.10.2024 €1.698,00  
    42 19.10.2024 26.10.2024 €1.698,00  
    43 26.10.2024 02.11.2024 €1.698,00  
    44 02.11.2024 09.11.2024 €1.698,00  
    45 09.11.2024 16.11.2024 €1.698,00  
    46 16.11.2024 23.11.2024 €1.698,00  
    47 23.11.2024 30.11.2024 €1.698,00  
    48 30.11.2024 07.12.2024 €1.698,00  
    49 07.12.2024 14.12.2024 €1.698,00  
    50 14.12.2024 21.12.2024 €1.698,00  
    51 21.12.2024 28.12.2024 €1.698,00  
    52 28.12.2024 04.01.2025 €1.698,00