Zum Hauptinhalt springen
+49 (0) 951 - 180 722 69

Bavaria Cruiser 41 Segelyacht ab Breege / Rügen chartern

Bavaria Cruiser 41 Exterior
Bavaria Cruiser 41 Exterior
Bavaria Cruiser 41 Exterior
Bavaria Cruiser 41 Exterior
Bavaria Cruiser 41 Exterior
Bavaria Cruiser 41 Exterior
Bavaria Cruiser 41 Exterior
Bavaria Cruiser 41 Exterior
Bavaria Cruiser 41 Exterior
Technische Daten
Liegeplatz:
Breege / Rügen
Länge:
12,35 m
Breite:
3,96 m
Tiefgang:
2,05 m
Bootsrumpf:
GFK
Motor:
38KW
Vorsegel:
49,00 qm Rollreff
Groß:
42,00 qm Rollgroß
Kabinen:
3
Kojen:
6 + 2
Baujahr:
2020 - 2022

Ausstattung

Tank:
Diesel 210 l, Wasser 360 l (2 Tanks), Fäkalientank
Anker:
Elektrische Ankerwinsch, CQR-Anker, Kette, Heckanker
Winschen:
Fallwinschen selbstholend, Genuawinschen 2-Gang selbstholend
Elektrik:
220 V- Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter, Radio/CD
Navigation:
Kompass, Echolot, Logge, Windex, UKW-Seefunk mit DSC, Kartenplotter, Seekarten, Hafenhandbücher, Fernglas, Navigationsbesteck, Handpeilkompass, elektrische Windmessanlage, Autopilot, AIS
Sicherheit
Rettungsinsel, Rettungsringe, Rettungswesten und Lifebelts, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe
Pantry:
Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser Kühlschrank, Pött und Pann
Weiteres:
Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, 2 x Radsteuerung, Rollgroß

Aufteilung

Bavaria Cruiser 41 Aufteilung
Bavaria Cruiser 41 Bad
Bad
Bavaria Cruiser 41 Bugkabine
Bugkabine
Bavaria Cruiser 41 Backbord Achterkabine
Backbord Achterkabine
Bavaria Cruiser 41 Pantry
Pantry
Bavaria Cruiser 41 Salon
Salon
Bavaria Cruiser 41 Navigationsecke
Navigationsecke
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior
Bavaria Cruiser 41 interior

Impressionen

Sehen Sie die Bavaria Cruiser 41 in Aktion.

Quelle: YouTube, BAVARIA YACHTS


Info

Die Preise gelten für jeweils 1 Woche von Samstag bis Samstag inkl. Mwst.. Alle Yachten sind Haftpflicht- und Kaskoversichert. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Die dargestellte / beschriebene Ausstattung kann geringfügig von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Mit "*" gekennzeichnete Positionen sind variable Ausstattungsdetails und beeinflussen nicht die Beschreibung des Vertragsgegenstandes, da diese nur teilweise vorhanden sind. Alle Bilder und Beschreibungen sind ähnlich dem Original!

Verfügbarkeit

Cruiser 41 | A

KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
prüfen
45 09.11.2024 16.11.2024 €1.748,00  
46 16.11.2024 23.11.2024 €1.748,00  
47 23.11.2024 30.11.2024 €1.748,00  
48 30.11.2024 07.12.2024 €1.748,00  
49 07.12.2024 14.12.2024 €1.748,00  
50 14.12.2024 21.12.2024 €1.748,00  
51 21.12.2024 28.12.2024 €1.748,00  
52 28.12.2024 04.01.2025 €1.898,00  
1 04.01.2025 11.01.2025 €1.898,00  
2 11.01.2025 18.01.2025 €1.898,00  
3 18.01.2025 25.01.2025 €1.898,00  
4 25.01.2025 01.02.2025 €1.898,00  
5 01.02.2025 08.02.2025 €1.898,00  
6 08.02.2025 15.02.2025 €1.898,00  
7 15.02.2025 22.02.2025 €1.898,00  
8 22.02.2025 01.03.2025 €1.898,00  
9 01.03.2025 08.03.2025 €1.898,00  
10 08.03.2025 15.03.2025 €1.898,00  
11 15.03.2025 22.03.2025 €1.898,00  
12 22.03.2025 29.03.2025 €1.898,00  
13 29.03.2025 05.04.2025 €1.898,00  
14 05.04.2025 12.04.2025 €1.898,00  
15 12.04.2025 19.04.2025 €1.898,00  
16 19.04.2025 26.04.2025 €1.898,00  
17 26.04.2025 03.05.2025 €2.498,00  
18 03.05.2025 10.05.2025 €2.498,00  
19 10.05.2025 17.05.2025 €2.498,00  
20 17.05.2025 24.05.2025 €2.498,00  
21 24.05.2025 31.05.2025 €2.698,00  
22 31.05.2025 07.06.2025 €2.498,00  
23 07.06.2025 14.06.2025 €2.698,00  
24 14.06.2025 21.06.2025 €2.698,00  
25 21.06.2025 28.06.2025 €2.698,00  
26 28.06.2025 05.07.2025 €2.698,00  
27 05.07.2025 12.07.2025 €2.698,00  
28 12.07.2025 19.07.2025 €2.698,00  
29 19.07.2025 26.07.2025 €2.698,00  
30 26.07.2025 02.08.2025 €2.698,00  
31 02.08.2025 09.08.2025 €2.698,00  
32 09.08.2025 16.08.2025 €2.698,00  
33 16.08.2025 23.08.2025 €2.698,00  
34 23.08.2025 30.08.2025 €2.698,00  
35 30.08.2025 06.09.2025 €2.698,00  
36 06.09.2025 13.09.2025 €2.498,00  
37 13.09.2025 20.09.2025 €2.498,00  
38 20.09.2025 27.09.2025 €2.248,00  
39 27.09.2025 04.10.2025 €2.248,00  
40 04.10.2025 11.10.2025 €1.898,00  
41 11.10.2025 18.10.2025 €1.898,00  
42 18.10.2025 25.10.2025 €1.898,00  
43 25.10.2025 01.11.2025 €1.898,00  
44 01.11.2025 08.11.2025 €1.898,00  
45 08.11.2025 15.11.2025 €1.898,00  
46 15.11.2025 22.11.2025 €1.898,00  
47 22.11.2025 29.11.2025 €1.898,00  
48 29.11.2025 06.12.2025 €1.898,00  
49 06.12.2025 13.12.2025 €1.898,00  
50 13.12.2025 20.12.2025 €1.898,00  
51 20.12.2025 27.12.2025 €1.898,00  
52 27.12.2025 03.01.2026 €1.898,00  

Cruiser 41 | B

KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
prüfen
45 09.11.2024 16.11.2024 €1.748,00  
46 16.11.2024 23.11.2024 €1.748,00  
47 23.11.2024 30.11.2024 €1.748,00  
48 30.11.2024 07.12.2024 €1.748,00  
49 07.12.2024 14.12.2024 €1.748,00  
50 14.12.2024 21.12.2024 €1.748,00  
51 21.12.2024 28.12.2024 €1.748,00  
52 28.12.2024 04.01.2025 €1.748,00