+49 (0) 951 - 180 722 69

Bavaria C38 Segelyacht ab Großenbrode / Heiligenhafen chartern

  • Bavaria C38 Exterior
  • Bavaria C38 Exterior
Technische Daten
Liegeplatz:
Großenbrode / Heiligenhafen
Länge:
11,90 m
Breite:
3,98 m
Tiefgang:
1,65 m
Bootsrumpf:
GFK
Motor:
40 PS Volvo
Vorsegel:
35,00 qm
Groß:
42,80 qm Rollgroß
Kabinen:
3
Kojen:
6 + 2
Baujahr:
2021 - 2023

Ausstattung

Tank:
Diesel 210 l, Wasser 210 l
Anker:
CQR-Anker, Kette/Leine, Heckanker
Winschen:
Fallwinschen, Genuawinschen 2-Gang selbstholend
Elektrik:
220 V- Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Wasserpumpe, Volt- und Amperemeter, Radio/CD
Navigation:
Kompass, Echolot, Logge, Windex, UKW-Seefunk mit DSC, GPS-Kartenplotter im Cockpit, Handpeilkompass, Windmessanlage, Seekarten, Hafenhandbücher, Navigationsbesteck, Fernglas
Sicherheit
Rettungsinsel, Automatikwesten und Lifebelts, Rettungsringe, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe
Pantry:
Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann
Weiteres:
Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, Radsteuerung, Bugstrahlruder

Aufteilung

Bavaria C38 Aufteilung
Bad
Bavaria C38 Bugkabine
Backbord Achterkabine
Bavaria Cruiser 45 Bugkabine
Bugkabine
Bavaria C38 Pantry
Pantry
Bavaria C38 Salon
Salon
  • Bavaria C38 interior
  • Bavaria C38 interior
  • Bavaria C38 interior
  • Bavaria C38 interior

Impressionen

Sehen Sie die Bavaria C38 in Aktion.

Quelle: Bavaria Yachts


Info

Die Preise gelten für jeweils 1 Woche von Samstag bis Samstag inkl. Mwst.. Alle Yachten sind Haftpflicht- und Kaskoversichert. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Die dargestellte / beschriebene Ausstattung kann geringfügig von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Mit "*" gekennzeichnete Positionen sind variable Ausstattungsdetails und beeinflussen nicht die Beschreibung des Vertragsgegenstandes, da diese nur teilweise vorhanden sind. Alle Bilder und Beschreibungen sind ähnlich dem Original!

Verfügbarkeit

  • C38 | A

    KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
    prüfen
    14 01.04.2023 08.04.2023 €1.698,00  
    15 08.04.2023 15.04.2023 €1.698,00  
    16 15.04.2023 22.04.2023 €1.698,00  
    17 22.04.2023 29.04.2023 €1.698,00  
    18 29.04.2023 06.05.2023 €2.148,00  
    19 06.05.2023 13.05.2023 €2.148,00  
    20 13.05.2023 20.05.2023 €2.398,00  
    21 20.05.2023 27.05.2023 €2.148,00  
    22 27.05.2023 03.06.2023 €2.398,00  
    23 03.06.2023 10.06.2023 €2.398,00  
    24 10.06.2023 17.06.2023 €2.398,00  
    25 17.06.2023 24.06.2023 €2.398,00  
    26 24.06.2023 01.07.2023 €2.398,00  
    27 01.07.2023 08.07.2023 €2.398,00  
    28 08.07.2023 15.07.2023 €2.398,00  
    29 15.07.2023 22.07.2023 €2.398,00  
    30 22.07.2023 29.07.2023 €2.398,00  
    31 29.07.2023 05.08.2023 €2.398,00  
    32 05.08.2023 12.08.2023 €2.398,00  
    33 12.08.2023 19.08.2023 €2.398,00  
    34 19.08.2023 26.08.2023 €2.398,00  
    35 26.08.2023 02.09.2023 €2.298,00  
    36 02.09.2023 09.09.2023 €2.148,00  
    37 09.09.2023 16.09.2023 €2.148,00  
    38 16.09.2023 23.09.2023 €1.898,00  
    39 23.09.2023 30.09.2023 €1.898,00  
    40 30.09.2023 07.10.2023 €1.898,00  
    41 07.10.2023 14.10.2023 €1.698,00  
    42 14.10.2023 21.10.2023 €1.698,00  
    43 21.10.2023 28.10.2023 €1.698,00  
    44 28.10.2023 04.11.2023 €1.698,00  
    45 04.11.2023 11.11.2023 €1.698,00  
    46 11.11.2023 18.11.2023 €1.698,00  
    47 18.11.2023 25.11.2023 €1.698,00  
    48 25.11.2023 02.12.2023 €1.698,00  
    49 02.12.2023 09.12.2023 €1.698,00  
    50 09.12.2023 16.12.2023 €1.698,00  
    51 16.12.2023 23.12.2023 €1.698,00  
    52 23.12.2023 30.12.2023 €1.698,00  
    53 30.12.2023 06.01.2024 €1.698,00  
  • C38 | B

    KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
    prüfen
    14 01.04.2023 08.04.2023 €1.698,00  
    15 08.04.2023 15.04.2023 €1.698,00  
    16 15.04.2023 22.04.2023 €1.698,00  
    17 22.04.2023 29.04.2023 €1.698,00  
    18 29.04.2023 06.05.2023 €2.148,00  
    19 06.05.2023 13.05.2023 €2.148,00  
    20 13.05.2023 20.05.2023 €2.398,00  
    21 20.05.2023 27.05.2023 €2.148,00  
    22 27.05.2023 03.06.2023 €2.398,00  
    23 03.06.2023 10.06.2023 €2.398,00  
    24 10.06.2023 17.06.2023 €2.398,00  
    25 17.06.2023 24.06.2023 €2.398,00  
    26 24.06.2023 01.07.2023 €2.398,00  
    27 01.07.2023 08.07.2023 €2.398,00  
    28 08.07.2023 15.07.2023 €2.398,00  
    29 15.07.2023 22.07.2023 €2.398,00  
    30 22.07.2023 29.07.2023 €2.398,00  
    31 29.07.2023 05.08.2023 €2.398,00  
    32 05.08.2023 12.08.2023 €2.398,00  
    33 12.08.2023 19.08.2023 €2.398,00  
    34 19.08.2023 26.08.2023 €2.398,00  
    35 26.08.2023 02.09.2023 €2.298,00  
    36 02.09.2023 09.09.2023 €2.148,00  
    37 09.09.2023 16.09.2023 €2.148,00  
    38 16.09.2023 23.09.2023 €1.898,00  
    39 23.09.2023 30.09.2023 €1.898,00  
    40 30.09.2023 07.10.2023 €1.898,00  
    41 07.10.2023 14.10.2023 €1.698,00  
    42 14.10.2023 21.10.2023 €1.698,00  
    43 21.10.2023 28.10.2023 €1.698,00  
    44 28.10.2023 04.11.2023 €1.698,00  
    45 04.11.2023 11.11.2023 €1.698,00  
    46 11.11.2023 18.11.2023 €1.698,00  
    47 18.11.2023 25.11.2023 €1.698,00  
    48 25.11.2023 02.12.2023 €1.698,00  
    49 02.12.2023 09.12.2023 €1.698,00  
    50 09.12.2023 16.12.2023 €1.698,00  
    51 16.12.2023 23.12.2023 €1.698,00  
    52 23.12.2023 30.12.2023 €1.698,00  
    53 30.12.2023 06.01.2024 €1.698,00  
  • C38 | C

    KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
    prüfen
    14 01.04.2023 08.04.2023 €1.698,00  
    15 08.04.2023 15.04.2023 €1.698,00  
    16 15.04.2023 22.04.2023 €1.698,00  
    17 22.04.2023 29.04.2023 €1.698,00  
    18 29.04.2023 06.05.2023 €2.148,00  
    19 06.05.2023 13.05.2023 €2.148,00  
    20 13.05.2023 20.05.2023 €2.398,00  
    21 20.05.2023 27.05.2023 €2.148,00  
    22 27.05.2023 03.06.2023 €2.398,00  
    23 03.06.2023 10.06.2023 €2.398,00  
    24 10.06.2023 17.06.2023 €2.398,00  
    25 17.06.2023 24.06.2023 €2.398,00  
    26 24.06.2023 01.07.2023 €2.398,00  
    27 01.07.2023 08.07.2023 €2.398,00  
    28 08.07.2023 15.07.2023 €2.398,00  
    29 15.07.2023 22.07.2023 €2.398,00  
    30 22.07.2023 29.07.2023 €2.398,00  
    31 29.07.2023 05.08.2023 €2.398,00  
    32 05.08.2023 12.08.2023 €2.398,00  
    33 12.08.2023 19.08.2023 €2.398,00  
    34 19.08.2023 26.08.2023 €2.398,00  
    35 26.08.2023 02.09.2023 €2.298,00  
    36 02.09.2023 09.09.2023 €2.148,00  
    37 09.09.2023 16.09.2023 €2.148,00  
    38 16.09.2023 23.09.2023 €1.898,00  
    39 23.09.2023 30.09.2023 €1.898,00  
    40 30.09.2023 07.10.2023 €1.898,00  
    41 07.10.2023 14.10.2023 €1.698,00  
    42 14.10.2023 21.10.2023 €1.698,00  
    43 21.10.2023 28.10.2023 €1.698,00  
    44 28.10.2023 04.11.2023 €1.698,00  
    45 04.11.2023 11.11.2023 €1.698,00  
    46 11.11.2023 18.11.2023 €1.698,00  
    47 18.11.2023 25.11.2023 €1.698,00  
    48 25.11.2023 02.12.2023 €1.698,00  
    49 02.12.2023 09.12.2023 €1.698,00  
    50 09.12.2023 16.12.2023 €1.698,00  
    51 16.12.2023 23.12.2023 €1.698,00  
    52 23.12.2023 30.12.2023 €1.698,00  
    53 30.12.2023 06.01.2024 €1.698,00