Skip to main content
+49 (0) 951 - 180 722 69

Hanse 388 Segelyacht ab Großenbrode / Heiligenhafen chartern

Technische Daten
Liegeplatz:
Großenbrode / Heiligenhafen
Länge:
11,40 m
Breite:
3,90 m
Tiefgang:
1,62 m
Bootsrumpf:
GFK
Motor:
27 PS Volvo
Vorsegel:
28,50 qm
Groß:
43,50 qm
Kabinen:
3
Kojen:
6 + 2
Baujahr:
2021 - 2023

Ausstattung

Tank:
Diesel 160 l, Wasser 295 l
Anker:
CQR-Anker, Kette/Leine, Heckanker
Winschen:
Fallwinschen, Genuawinschen 2-Gang selbstholend
Elektrik:
220 V- Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Wasserpumpe, Volt- und Amperemeter
Navigation:
Kompass, Echolot, Logge, Windex, UKW-Seefunk mit DSC, GPS-Kartenplotter im Cockpit, Handpeilkompass, Windmessanlage, Seekarten, Hafenhandbücher, Navigationsbesteck, Fernglas, Autopilot
Sicherheit:
Rettungsinsel, Automatikwesten und Lifebelts, Rettungsringe, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe
Pantry:
Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann
Weiteres:
Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, Radsteuerung, Radio/CD, Lazybag, Selbstwendefock, Bugstrahlruder*

Impressionen

Sehen Sie die Hanse 388 in Aktion.

Quelle: YouTube, HanseYachtsAG


Info

Die Preise gelten für jeweils 1 Woche von Samstag bis Samstag inkl. Mwst.. Alle Yachten sind Haftpflicht- und Kaskoversichert. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Die dargestellte / beschriebene Ausstattung kann geringfügig von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Mit "*" gekennzeichnete Positionen sind variable Ausstattungsdetails und beeinflussen nicht die Beschreibung des Vertragsgegenstandes, da diese nur teilweise vorhanden sind. Alle Bilder und Beschreibungen sind ähnlich dem Original!

Verfügbarkeit

  • Hanse 388 | A

    KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
    prüfen
    16 20.04.2024 27.04.2024 €1.698,00  
    17 27.04.2024 04.05.2024 €2.048,00  
    18 04.05.2024 11.05.2024 €2.198,00  
    19 11.05.2024 18.05.2024 €2.048,00  
    20 18.05.2024 25.05.2024 €2.198,00  
    21 25.05.2024 01.06.2024 €2.398,00  
    22 01.06.2024 08.06.2024 €2.398,00  
    23 08.06.2024 15.06.2024 €2.398,00  
    24 15.06.2024 22.06.2024 €2.398,00  
    25 22.06.2024 29.06.2024 €2.398,00  
    26 29.06.2024 06.07.2024 €2.398,00  
    27 06.07.2024 13.07.2024 €2.398,00  
    28 13.07.2024 20.07.2024 €2.398,00  
    29 20.07.2024 27.07.2024 €2.398,00  
    30 27.07.2024 03.08.2024 €2.398,00  
    31 03.08.2024 10.08.2024 €2.398,00  
    32 10.08.2024 17.08.2024 €2.398,00  
    33 17.08.2024 24.08.2024 €2.398,00  
    34 24.08.2024 31.08.2024 €2.398,00  
    35 31.08.2024 07.09.2024 €2.198,00  
    36 07.09.2024 14.09.2024 €2.198,00  
    37 14.09.2024 21.09.2024 €1.998,00  
    38 21.09.2024 28.09.2024 €1.998,00  
    39 28.09.2024 05.10.2024 €1.998,00  
    40 05.10.2024 12.10.2024 €1.698,00  
    41 12.10.2024 19.10.2024 €1.698,00  
    42 19.10.2024 26.10.2024 €1.698,00  
    43 26.10.2024 02.11.2024 €1.698,00  
    44 02.11.2024 09.11.2024 €1.698,00  
    45 09.11.2024 16.11.2024 €1.698,00  
    46 16.11.2024 23.11.2024 €1.698,00  
    47 23.11.2024 30.11.2024 €1.698,00  
    48 30.11.2024 07.12.2024 €1.698,00  
    49 07.12.2024 14.12.2024 €1.698,00  
    50 14.12.2024 21.12.2024 €1.698,00  
    51 21.12.2024 28.12.2024 €1.698,00  
    52 28.12.2024 04.01.2025 €1.698,00  
  • Hanse 388 | B

    KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
    prüfen
    16 20.04.2024 27.04.2024 €1.698,00  
    17 27.04.2024 04.05.2024 €2.048,00  
    18 04.05.2024 11.05.2024 €2.198,00  
    19 11.05.2024 18.05.2024 €2.048,00  
    20 18.05.2024 25.05.2024 €2.198,00  
    21 25.05.2024 01.06.2024 €2.398,00  
    22 01.06.2024 08.06.2024 €2.398,00  
    23 08.06.2024 15.06.2024 €2.398,00  
    24 15.06.2024 22.06.2024 €2.398,00  
    25 22.06.2024 29.06.2024 €2.398,00  
    26 29.06.2024 06.07.2024 €2.398,00  
    27 06.07.2024 13.07.2024 €2.398,00  
    28 13.07.2024 20.07.2024 €2.398,00  
    29 20.07.2024 27.07.2024 €2.398,00  
    30 27.07.2024 03.08.2024 €2.398,00  
    31 03.08.2024 10.08.2024 €2.398,00  
    32 10.08.2024 17.08.2024 €2.398,00  
    33 17.08.2024 24.08.2024 €2.398,00  
    34 24.08.2024 31.08.2024 €2.398,00  
    35 31.08.2024 07.09.2024 €2.198,00  
    36 07.09.2024 14.09.2024 €2.198,00  
    37 14.09.2024 21.09.2024 €1.998,00  
    38 21.09.2024 28.09.2024 €1.998,00  
    39 28.09.2024 05.10.2024 €1.998,00  
    40 05.10.2024 12.10.2024 €1.698,00  
    41 12.10.2024 19.10.2024 €1.698,00  
    42 19.10.2024 26.10.2024 €1.698,00  
    43 26.10.2024 02.11.2024 €1.698,00  
    44 02.11.2024 09.11.2024 €1.698,00  
    45 09.11.2024 16.11.2024 €1.698,00  
    46 16.11.2024 23.11.2024 €1.698,00  
    47 23.11.2024 30.11.2024 €1.698,00  
    48 30.11.2024 07.12.2024 €1.698,00  
    49 07.12.2024 14.12.2024 €1.698,00  
    50 14.12.2024 21.12.2024 €1.698,00  
    51 21.12.2024 28.12.2024 €1.698,00  
    52 28.12.2024 04.01.2025 €1.698,00  
  • Hanse 388 | C

    KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
    prüfen
    16 20.04.2024 27.04.2024 €1.698,00  
    17 27.04.2024 04.05.2024 €2.048,00  
    18 04.05.2024 11.05.2024 €2.198,00  
    19 11.05.2024 18.05.2024 €2.048,00  
    20 18.05.2024 25.05.2024 €2.198,00  
    21 25.05.2024 01.06.2024 €2.398,00  
    22 01.06.2024 08.06.2024 €2.398,00  
    23 08.06.2024 15.06.2024 €2.398,00  
    24 15.06.2024 22.06.2024 €2.398,00  
    25 22.06.2024 29.06.2024 €2.398,00  
    26 29.06.2024 06.07.2024 €2.398,00  
    27 06.07.2024 13.07.2024 €2.398,00  
    28 13.07.2024 20.07.2024 €2.398,00  
    29 20.07.2024 27.07.2024 €2.398,00  
    30 27.07.2024 03.08.2024 €2.398,00  
    31 03.08.2024 10.08.2024 €2.398,00  
    32 10.08.2024 17.08.2024 €2.398,00  
    33 17.08.2024 24.08.2024 €2.398,00  
    34 24.08.2024 31.08.2024 €2.398,00  
    35 31.08.2024 07.09.2024 €2.198,00  
    36 07.09.2024 14.09.2024 €2.198,00  
    37 14.09.2024 21.09.2024 €1.998,00  
    38 21.09.2024 28.09.2024 €1.998,00  
    39 28.09.2024 05.10.2024 €1.998,00  
    40 05.10.2024 12.10.2024 €1.698,00  
    41 12.10.2024 19.10.2024 €1.698,00  
    42 19.10.2024 26.10.2024 €1.698,00  
    43 26.10.2024 02.11.2024 €1.698,00  
    44 02.11.2024 09.11.2024 €1.698,00  
    45 09.11.2024 16.11.2024 €1.698,00  
    46 16.11.2024 23.11.2024 €1.698,00  
    47 23.11.2024 30.11.2024 €1.698,00  
    48 30.11.2024 07.12.2024 €1.698,00  
    49 07.12.2024 14.12.2024 €1.698,00  
    50 14.12.2024 21.12.2024 €1.698,00  
    51 21.12.2024 28.12.2024 €1.698,00  
    52 28.12.2024 04.01.2025 €1.698,00  
  • Hanse 388 | D

    KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
    prüfen
    16 20.04.2024 27.04.2024 €1.698,00  
    17 27.04.2024 04.05.2024 €2.048,00  
    18 04.05.2024 11.05.2024 €2.198,00  
    19 11.05.2024 18.05.2024 €2.048,00  
    20 18.05.2024 25.05.2024 €2.198,00  
    21 25.05.2024 01.06.2024 €2.398,00  
    22 01.06.2024 08.06.2024 €2.398,00  
    23 08.06.2024 15.06.2024 €2.398,00  
    24 15.06.2024 22.06.2024 €2.398,00  
    25 22.06.2024 29.06.2024 €2.398,00  
    26 29.06.2024 06.07.2024 €2.398,00  
    27 06.07.2024 13.07.2024 €2.398,00  
    28 13.07.2024 20.07.2024 €2.398,00  
    29 20.07.2024 27.07.2024 €2.398,00  
    30 27.07.2024 03.08.2024 €2.398,00  
    31 03.08.2024 10.08.2024 €2.398,00  
    32 10.08.2024 17.08.2024 €2.398,00  
    33 17.08.2024 24.08.2024 €2.398,00  
    34 24.08.2024 31.08.2024 €2.398,00  
    35 31.08.2024 07.09.2024 €2.198,00  
    36 07.09.2024 14.09.2024 €2.198,00  
    37 14.09.2024 21.09.2024 €1.998,00  
    38 21.09.2024 28.09.2024 €1.998,00  
    39 28.09.2024 05.10.2024 €1.998,00  
    40 05.10.2024 12.10.2024 €1.698,00  
    41 12.10.2024 19.10.2024 €1.698,00  
    42 19.10.2024 26.10.2024 €1.698,00  
    43 26.10.2024 02.11.2024 €1.698,00  
    44 02.11.2024 09.11.2024 €1.698,00  
    45 09.11.2024 16.11.2024 €1.698,00  
    46 16.11.2024 23.11.2024 €1.698,00  
    47 23.11.2024 30.11.2024 €1.698,00  
    48 30.11.2024 07.12.2024 €1.698,00  
    49 07.12.2024 14.12.2024 €1.698,00  
    50 14.12.2024 21.12.2024 €1.698,00  
    51 21.12.2024 28.12.2024 €1.698,00  
    52 28.12.2024 04.01.2025 €1.698,00  
  • Hanse 388 | E

    KW Anreise Abreise Preis Verfügbarkeit
    prüfen
    16 20.04.2024 27.04.2024 €1.698,00  
    17 27.04.2024 04.05.2024 €2.048,00  
    18 04.05.2024 11.05.2024 €2.198,00  
    19 11.05.2024 18.05.2024 €2.048,00  
    20 18.05.2024 25.05.2024 €2.198,00  
    21 25.05.2024 01.06.2024 €2.398,00  
    22 01.06.2024 08.06.2024 €2.398,00  
    23 08.06.2024 15.06.2024 €2.398,00  
    24 15.06.2024 22.06.2024 €2.398,00  
    25 22.06.2024 29.06.2024 €2.398,00  
    26 29.06.2024 06.07.2024 €2.398,00  
    27 06.07.2024 13.07.2024 €2.398,00  
    28 13.07.2024 20.07.2024 €2.398,00  
    29 20.07.2024 27.07.2024 €2.398,00  
    30 27.07.2024 03.08.2024 €2.398,00  
    31 03.08.2024 10.08.2024 €2.398,00  
    32 10.08.2024 17.08.2024 €2.398,00  
    33 17.08.2024 24.08.2024 €2.398,00  
    34 24.08.2024 31.08.2024 €2.398,00  
    35 31.08.2024 07.09.2024 €2.198,00  
    36 07.09.2024 14.09.2024 €2.198,00  
    37 14.09.2024 21.09.2024 €1.998,00  
    38 21.09.2024 28.09.2024 €1.998,00  
    39 28.09.2024 05.10.2024 €1.998,00  
    40 05.10.2024 12.10.2024 €1.698,00  
    41 12.10.2024 19.10.2024 €1.698,00  
    42 19.10.2024 26.10.2024 €1.698,00  
    43 26.10.2024 02.11.2024 €1.698,00  
    44 02.11.2024 09.11.2024 €1.698,00  
    45 09.11.2024 16.11.2024 €1.698,00  
    46 16.11.2024 23.11.2024 €1.698,00  
    47 23.11.2024 30.11.2024 €1.698,00  
    48 30.11.2024 07.12.2024 €1.698,00  
    49 07.12.2024 14.12.2024 €1.698,00  
    50 14.12.2024 21.12.2024 €1.698,00  
    51 21.12.2024 28.12.2024 €1.698,00  
    52 28.12.2024 04.01.2025 €1.698,00